ABB机器人

6公斤IRB 140/140TABB机器人包装、上下料涂胶机器人

发布日期:2021-10-25 21:13 浏览次数: 118

  • 产品图

轴数:6荷重:6kg工作范围:810mm重复定位精度:0.03mm
版本:通用版、洁净版、铸造版、清洗版
防护等级标配:IP67防护等级选配:洁净室6级、铸造专家
安装方式:地面、壁挂、倒置、任意角度
本体重量:98 kg
主要应用:弧焊、装配、清洁/喷雾、去毛刺、上下料、物料搬运、包装




型号 轴数 臂展(M) 负载(KG) 适用/应用
IRB 120(紧凑) 6 0.58 3 装配、上下料、物料搬运、包装/涂胶
IRB 140 6 0.81 6 弧焊、装配、清洁/喷雾、去毛刺、上下料、搬运、包装
IRB 910SC-3/0.45 4 0.45 3-6 装配、部件放置、上下料、配件装载
IRB 910SC-3/0.55 4 0.55 3-6 装配、部件放置、上下料、配件装载
IRB 910SC-3/0.65 4 0.68 3-6 装配、部件放置、上下料、配件装载
IRB 1200-5/0.9 6 0.9 5 上下料/物料搬运
IRB 1200-7/0.7(紧凑) 6 0.7 7 上下料/物料搬运
IRB 1410-5/1.45(紧凑) 6 1.44 5 弧焊
IRB 14105/1.45 (标准) 6 1.44 5 弧焊
IRB 1520ID 6 1.5 4 弧焊
IRB 1600-6/1.2 6 1.2 6 装配、清洁/喷雾、取件、上下料、搬运、包装
IRB 1600-10/1.2 6 1.2 10 装配、清洁/喷雾、取件、上下料、搬运、包装
IRB 1600-6/1.45 6 1.45 6 装配、清洁/喷雾、取件、上下料、搬运、包装
IRB 1600-10/1.45(标准) 6 1.45 10 装配、清洁/喷雾、取件、上下料、搬运、包装
IRB 1600-10/1.45(紧凑) 6 1.45 10 装配、清洁/喷雾、取件、上下料、搬运、包装
IRB 1600ID-4/1.50 6 1.5 4 弧焊
IRB 1600ID-6/1.55 6 1.55 6 弧焊、上下料、物料搬运
IRB 2400-10/1.55 6 1.55 12 切割/去毛刺、研磨/抛光
IRB 2400-16/1.55 6 1.55 20 切割/去毛刺、研磨/抛光
IRB 2600-12/1.65 6 1.65 12 弧焊、装配、清洁/喷雾、切割、挤胶、上下料、搬运、包装
IRB 2600-20/1.65 6 1.65 20 弧焊、装配、清洁/喷雾、切割、挤胶、上下料、搬运、包装
IRB 2600-12/1.85 6 1.85 12 弧焊、装配、清洁/喷雾、切割、挤胶、上下料、搬运、包装
IRB 2600ID-8/2.00 6 2 8 弧焊、挤胶、上下料、搬运
IRB 2600ID-15/1.85 6 1.85 15 弧焊、装配、挤胶、上下料、搬运
IRB 4400/L 10 6 2.55 10 切割/去毛刺、研磨/抛光、喷雾、挤胶、测量
IRB 4400/60 6 1.96 60 切割/去毛刺、研磨/抛光、挤胶、测量
IRB 4600-20/2.5 6 2.5 20 弧焊、装配、挤胶、激光焊接、上下料、搬运、包装/码垛、弯板机上下料
IRB 4600-40/2.55 6 2.55 40 弧焊、装配、挤胶、激光焊接、上下料、搬运、包装/码垛、弯板机上下料
IRB 4600-45/2.05 6 2.05 45 去毛刺、装配、挤胶、上下料、搬运、包装/码垛、弯板机上下料
IRB 4600-60/2.05 6 2.05 60 去毛刺、装配、挤胶、上下料、搬运、包装/码垛、弯板机上下料
IRB 6620 6 2.2 150 装配、清洁/喷雾、切割/去毛刺、挤胶、上下料、研磨/抛光、搬运、点焊
IRB 6620LX 5 1.9 150 上下料、物料搬运、动力总装
IRB 6640-185/2.8 6 2.8 185 清洗
IRB 6640-235/2.55 6 2.55 235 清洗
IRB 6650S-90/3.9 6 3.9 90 上下料、物料搬运、点焊
IRB 6650S-125/3.5 6 3.5 125 上下料、物料搬运、点焊
IRB 6650S-200/3 6 3 200 上下料、物料搬运、点焊
IRB 6660-100/3.2 6 3.2 100 上下料、物料搬运、压机上下料
IRB 6660-130/3.1 6 3.1 130 上下料、物料搬运、压机上下料
IRB 6660-205/1.9 6 1.9 205 切割、研磨、机加工、铣削、锯割
IRB 6700-155/2.85 6 2.85 155 装配、切割/去毛刺、研磨/抛光、上下料、搬运、喷雾、点焊
IRB 6700-200/2.6 6 2.6 200 装配、切割/去毛刺、研磨/抛光、上下料、搬运、喷雾、点焊
IRB 6700-150/3.2 6 3.2 150 装配、切割/去毛刺、研磨/抛光、上下料、搬运、喷雾、点焊
IRB 6700-175/3.05 6 3.05 175 装配、切割/去毛刺、研磨/抛光、上下料、搬运、喷雾、点焊
IRB6700-205/2.8 6 2.8 205 ash
IRB 6700-235/2.65 6 2.65 235 装配、切割/去毛刺、研磨/抛光、上下料、搬运、喷雾、点焊
IRB 6700-245/3 6 3 245 装配、切割/去毛刺、研磨/抛光、上下料、搬运、喷雾、点焊
IRB 6700-300/2.7 6 2.7 300 装配、切割/去毛刺、研磨/抛光、上下料、搬运、喷雾、点焊
IRB 7600-325/3.1 6 3.1 325 装配、切割/去毛刺、研磨/抛光、上下料、搬运、喷雾、点焊
IRB 7600-340/2.8 6 2.8 340 装配、切割/去毛刺、研磨/抛光、上下料、搬运、喷雾、点焊
IRB 7600-400/2.55 6 2.55 400 装配、切割/去毛刺、研磨/抛光、上下料、搬运、喷雾、点焊
IRB 7600-500/2.55 6 2.55 500 装配、切割/去毛刺、研磨/抛光、上下料、搬运、喷雾、点焊
IRB 7600-150/3.5 6 3.5 150 装配、切割/去毛刺、研磨/抛光、上下料、搬运
IRB 8700-550/4.2 6 4.5 550 搬运、上下料、机加工、点焊
IRB 8700-800/3.5 6 3.5 800 搬运、上下料、机加工、点焊
IRB 260-30/1.5 6 1.53 30 包装
IRB 460-110/2.4 4 2.4 110 拆垛、搬运、码垛
4 3.15 180 物料搬运、码垛
IRB 660-250/3.15 4 3.15 250 物料搬运、码垛
IRB 760-450/3.2 4 3.2 450 拆垛、整层码垛、物料搬运、码垛
IRB 360-1/1130 1.13 1 装配、搬运、包装、拾料
IRB 360-3/1130 1.13 3 装配、搬运、包装、拾料
IRB 360-8/1130 1.13 8 装配、搬运、包装、拾料
IRB 360-1/1600 1.6 1 装配、搬运、包装、拾料
IRB 360-6/1600 1.6 6 装配、搬运、包装、拾料


X

截屏,微信识别二维码

微信号:yu15073158600

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!