产品详情
          
	
・可搬重量为7KG、可搭载各种伺服焊枪、传感器
・通过高速动作,减少节拍
・采用了减小手臂与周边设备的干涉的设计
・适合小部件焊接
| 标准规格 | MOTOMAN-AR900 | |
|---|---|---|
| 型号 | YR-1-06VX7-A00 | |
| 构造 | 垂直多关节型(6个自由度) | |
| 可搬质量*1 | 7kg | |
| 大可达 | 927㎜ | |
| 重复定位精度*2 | 0.01mm | |
| 动作范围 | S轴(旋转) | -170°- +170° | 
| L轴(下臂) | -65° - +145° | |
| U轴(上臂) | -70° - +190° | |
| R轴(手腕旋转) | -190° - +190° | |
| B轴(手腕摆动) | -135° - +135° | |
| T轴(手腕回转) | -360° - +360° | |
| 大速度 | S轴(旋转) | 6.54rad/s, 375°/s | 
| L轴(下臂) | 5.50rad/s, 315°/s | |
| U轴(上臂) | 7.15rad/s, 410°/s | |
| R轴(手腕旋转) | 9.59rad/s, 550°/s | |
| B轴(手腕摆动) | 9.59rad/s, 550°/s | |
| T轴(手腕回转) | 17.45rad/s, 1000°/s | |
| 容许力矩 | 
				R轴(手腕旋转) | 
			17N.m | 
| B轴(手腕摆动) | 17N.m | |
| T轴(手腕回转) | 10N.m | |
| 
				容许惯性力矩 (GD2/4)  | 
			R轴(手腕旋转) | 0.5kg.m2 | 
| B轴(手腕摆动) | 0.5kg.m2 | |
| T轴(手腕回转) | 0.2kg.m2 | |
| 
				本体质量 | 
			34kg | |
| 防护等级 | 全轴:IP67 | |
| 安装环境 | 温度 | 0° - +45° | 
| 湿度 | 20% - 80%RH(无结露) | |
| 震动 | 4.9m/s2以下 | |
| 其他 | 不可有引火性及腐蚀性气体,液体远离电气噪音源 | |
| 电源容量*3 | 1kVA | |
| 安装方式*4 | 置地式,倒挂式,壁挂式,倾斜式 | |
| 用途 | 弧焊、激光加工、搬运、其他 | |
| 备注 | 
				*1:U臂上的负载随手腕部负载重量变化。 *2:JIS B 8432为基准。 *3:记载了自轴的动作范围而不是对地基准。 *4:因用途,动作模式而异。 *5:壁挂式,倾斜式安装时,S轴的动作会有限制。(注)本表是以SI单位系为记载。  | 
		|
采购:MOTOMAN-AR900安川弧焊机器人7KG负载
          * 表示必填
        安川机器人
        联系我们
        - 东莞市广丰智能设备有限公司
 - 客服QQ:1114809988
 - 服务热线:13728779298
 - 售后服务:13728779298
 - 电子邮件:yuli@guangfengzhineng.com
 - 公司地址:广东省东莞市长安镇沿中街二巷1号
 






