产品详情
・可以搬运大型负载对适用于汽车部件和房子的框体的。
・ 手腕部的轴容许力矩和容许惯性力矩, 发挥高的搬运能力对长尺的工件
・减少了机器人与控制柜间的电缆线数,提升了维护性的同时提供简洁的设备
标准规格 | MOTOMAN-GP400 | |
---|---|---|
型号 | YR-1-06VX400A00 | |
构造 | 垂直多关节型(6个自由度) | |
可搬质量*1 | 手部 | 400kg |
U臂上 | 50kg | |
大可达 | 2942 ㎜ | |
重复定位精度*2 | 0.1mm | |
动作范围 | S轴(旋转) | -180°- +180° |
L轴(下臂) | -55° - +61° | |
U轴(上臂) | -113° - +18° | |
R轴(手腕旋转) | -360° - +360° | |
B轴(手腕摆动) | -115° - +115° | |
T轴(手腕回转) | -360° - +360° | |
大速度 | S轴(旋转) | 1.78rad/s, 102°/s |
L轴(下臂) | 1.69rad/s, 97°/s | |
U轴(上臂) | 1.69rad/s, 97°/s | |
R轴(手腕旋转) | 1.40rad/s, 80°/s | |
B轴(手腕摆动) | 1.40rad/s, 80°/s | |
T轴(手腕回转) | 3.00rad/s, 172°/s | |
容许力矩 |
R轴(手腕旋转) |
2989N.m |
B轴(手腕摆动) | 2989N.m | |
T轴(手腕回转) | 1343N.m | |
容许惯性力矩 (GD2/4) |
R轴(手腕旋转) | 500kg.m2 |
B轴(手腕摆动) | 500kg.m2 | |
T轴(手腕回转) | 315kg.m2 | |
本体质量 |
2840kg | |
防护等级 | 本体:IP54, 手腕轴:IP67 | |
安装环境 | 温度 | 0° - +45° |
湿度 | 20% - 80%RH(无结露) | |
震动 | 4.9m/s2(0.5G)以下 | |
其他 | 不可有引火性及腐蚀性气体,液体远离电气噪音源 | |
电源容量*3 | 7.0kVA | |
安装方式*4 | 置地式 | |
用途 | 搬运、取件/包装、码垛、组装/分装 | |
备注 |
*1:JIS B 8432为基准。 *2:因用途,动作模式而异。 (注)本表是以SI单位系为记载。 |
采购:MOTOMAN-GP400安川搬运分装机器人400KG负载
* 表示必填
安川机器人
联系我们
- 东莞市广丰智能设备有限公司
- 客服QQ:1114809988
- 服务热线:13728779298
- 售后服务:13728779298
- 电子邮件:yuli@guangfengzhineng.com
- 公司地址:广东省东莞市长安镇沿中街二巷1号