产品详情
          
	
・可以在小空间里机器人操作可能、对应各种大型工件
・减少了机器人与控制柜间的电缆线数,提升了维护性的同时提供简洁的设备
| 标准规格 | MOTOMAN-GP280 | |
|---|---|---|
| 型号 | YR-1-06VX280A00 | |
| 构造 | 垂直多关节型(6个自由度) | |
| 可搬质量*1 | 手部 | 280kg | 
| U臂上 | 30kg | |
| 大可达 | 2446 ㎜ | |
| 重复定位精度*2 | 0.05mm | |
| 动作范围 | S轴(旋转) | -180°- +180° | 
| L轴(下臂) | -60° - +76° | |
| U轴(上臂) | -77.8° - +197° | |
| R轴(手腕旋转) | -360° - +360° | |
| B轴(手腕摆动) | -125° - +125° | |
| T轴(手腕回转) | -360° - +360° | |
| 大速度 | S轴(旋转) | 1.57rad/s, 90°/s | 
| L轴(下臂) | 1.39rad/s, 80°/s | |
| U轴(上臂) | 1.57rad/s, 90°/s | |
| R轴(手腕旋转) | 2.01rad/s, 115°/s | |
| B轴(手腕摆动) | 1.92rad/s, 110°/s | |
| T轴(手腕回转) | 3.32rad/s, 190°/s | |
| 容许力矩 | 
				R轴(手腕旋转) | 
			1333N.m | 
| B轴(手腕摆动) | 1333N.m | |
| T轴(手腕回转) | 706N.m | |
| 
				容许惯性力矩 (GD2/4)  | 
			R轴(手腕旋转) | 142kg.m2 | 
| B轴(手腕摆动) | 142kg.m2 | |
| T轴(手腕回转) | 79kg.m2 | |
| 
				本体质量 | 
			1300kg | |
| 防护等级 | 本体:IP54, 手腕轴:IP67 | |
| 安装环境 | 温度 | 0° - +45° | 
| 湿度 | 20% - 80%RH(无结露) | |
| 震动 | 4.9m/s2(0.5G)以下 | |
| 其他 | 不可有引火性及腐蚀性气体,液体远离电气噪音源 | |
| 电源容量*3 | 5.0kVA | |
| 安装方式*4 | 置地式 | |
| 用途 | 搬运、取件/包装、码垛、组装/分装 | |
| 备注 | 
				*1:JIS B 8432为基准。 *2:记载了自轴的动作范围而不是对地基准。 *3:因用途,动作模式而异。 (注)本表是以SI单位系为记载。  | 
		|
采购:安川搬运机器人MOTOMAN-GP280负载:280KG
          * 表示必填
        安川机器人
        联系我们
        - 东莞市广丰智能设备有限公司
 - 客服QQ:1114809988
 - 服务热线:13728779298
 - 售后服务:13728779298
 - 电子邮件:yuli@guangfengzhineng.com
 - 公司地址:广东省东莞市长安镇沿中街二巷1号
 






